2024
| 連盟試合: | 1試合1勝 |
2024/3/17(日)【春予選リーグ①】vs ルーキーズ
| 稲葉ふるさと広場 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | ||||||||
| ル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | ||||||||
| [ル]投手:●駒田益 - (捕)駒田謙 | ||||||||||||||
| [Y]投手:○づみ⇒くらお - (捕)がっきー | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2023(未記録の試合あり)
| 連盟試合: | 3試合3敗 |
| 練習試合: | 3試合3敗 |
2023/9/17(日)【秋予選リーグ②】vs NEXUS
| 稲葉ふるさと広場 12:40開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| N | 0 | 3 | 4 | 1 | x | 8 | ||||||||
| [Y]投手:●みつ - (捕)かずま、かずま - (捕)兵頭 | ||||||||||||||
| [N]投手:○松井⇒間所 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2023/7/15(土)【練習試合】vs ブレイカーズ
| 大森中央公園 18:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | 8 | ||||
| [Y]投手:かずま - (捕)みつ、⇒くらお - (捕)かずま⇒みつ - (捕)がっきー | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2023/4/23(日)【春予選リーグ①】vs 丸進青果
| 稲葉ふるさと広場 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 丸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4x | 8x | ||||||||
| [Y]投手:●くらお⇒ゆうき - (捕)がっきー | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2023/4/2(日)【春予選リーグ②】vs Crows
| 訓原中学校 10:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| C | 0 | 1 | 3 | 0 | 1x | 5x | ||||||||
| [Y]投手:みつ | ||||||||||||||
| [C]投手:平野 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2023/2/12(日)【練習試合】vs Crows
| 扶桑町総合グラウンド 12:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | ||||||
| C | 0 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2023/1/29(日)【練習試合】vs スピリッツ
| 春日井中央公園 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| ス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | ||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2022(未記録の試合多数)
| 連盟試合: | 3試合1勝2敗 |
| 練習試合: | 1試合1敗 |
2022/3/20(日)【春予選リーグ①】vs アルカディア
| 稲葉ふるさと広場 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
| ア | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| [Y]投手:○みつ - (捕)がっきー | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2022/3/6(日)【練習試合】vs Crows
| 岩倉野寄スポーツ広場 13:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
| [Y]投手:みつ⇒こんちゃん⇒くらお - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021
| 連盟試合: | 6試合2勝4敗 |
| 練習試合: | 5試合0勝4敗1分 |
2021/8/7(土)【練習試合】vs ブレイカーズ
| 大森中央公園野球場 18:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | ||||||
| ブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| [Y]投手:イセロー⇒こんちゃん⇒●くらお - (捕)がっきー | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■ダイジェスト | ||||||||||||||
| 1回表 | 夕日を眺めるため中断中 | |||||||||||||
| 2回裏 | 長田くん内野ゴロの間に1点 | |||||||||||||
| 5回裏 | 助っ人さんたちの頑張りで2点 | |||||||||||||
2021/6/27(日)【夏2回戦】vs ルーキーズ
| 親水グランド 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| ル | 3 | 1 | 0 | 5 | x | 9 | ||||||||
| [Y]投手:●こんちゃん⇒みつ - (捕)がっきー | ||||||||||||||
| [ル]投手:井口⇒○駒田 - (捕)高橋(良) | ||||||||||||||
| [Y]本塁打:かづ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/6/13(日)【夏1回戦】vs キラーズ
| 親水グランド 10:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| キ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 7 | |||||||
| [キ]投手:道川(勝)⇒●栗原 - 道川(裕) | ||||||||||||||
| [Y]投手:みつ⇒○くらお - (捕)ボブ | ||||||||||||||
| [Y]本塁打:ボブ、七さん | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/6/5(土)【練習試合】vs どんぐりず
| 土古公園野球場 17:45開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| ど | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | x | 14 | ||||||
| [Y]投手:こんちゃん⇒イセロー - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/5/30(日)【春3位決定戦】vs アルカディア
| 稲葉ふるさと広場 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
| ア | 0 | 0 | 0 | 5 | 4x | 9x | ||||||||
| [Y]投手:こんちゃん⇒●イセロー - (捕)みつ | ||||||||||||||
| [ア]投手:脇本⇒○吉野 - (捕)洞口 | ||||||||||||||
| [Y]本塁打:かづ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/5/23(日)【春準決勝】vs TreatCrews
| 稲葉ふるさと広場 14:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | ||||||||
| T | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| [T]投手:尾田 - (捕)石田、○寺島裕 - (捕)寺島賢 | ||||||||||||||
| [Y]投手:●みつ⇒くらお - (捕)がっきー | ||||||||||||||
| [T]本塁打:中川 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/5/9(日)【春予選リーグ①】vs 水上食品
| 稲葉ふるさと広場 15:45開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| [Y]投手:○みつ - (捕)ボブ | ||||||||||||||
| [水]投手:●岡本 - (捕)出口 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 過去3戦いずれも守備の乱れからコールド負けを喫した相手との対戦。 みつは初回こそ不安定で先制許すも、以降は相手打者のタイミングを外す緩急自在の投球。 相手チームも計7安打を放ちながら、好プレーや堅守でピンチを拡げず、2回以降は本塁を踏ませなかった。 取れるアウトを確実に取ることの大切さを再認識できた試合だった。 ヤンリブは予選リーグを通過し次戦は決勝トーナメント(準決勝)に臨む。 |
| ■ダイジェスト | ||||||||||||||
| 1回裏 | 安打、失策、2死球で先制許す | |||||||||||||
| 3回表 | かづの左越え2ベースで同点! | |||||||||||||
| 5回表 | イセロー勝ち越しタイムリー! | |||||||||||||
| 6回表 | ボブ3ベース、みつタイムリー! | |||||||||||||
| 7回裏 | センターイセローこの日2度目のスライディングキャッチ! | |||||||||||||
| 7回裏 | みつ 7回1失点(自責0)で完投勝利! | |||||||||||||
2021/4/25(日)【春予選リーグ②】vs アルカディア
| 稲葉ふるさと広場 15:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| ア | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | |||||||
| [Y]投手:●みつ ‐ (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/2/28(日)【練習試合】vs 満丸エックス
| 犬山緑地公園(東面) 9:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 満 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| [Y]投手:みつ⇒●かづ⇒イセロー⇒くらお - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/1/31(日)【練習試合②】vs Crows
| 江南市営グランド 13:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| C | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | x | 12 | ||||||
| [Y]投手:●かづ⇒くらお⇒イセロー ‐ (捕)みつ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2021/1/31(日)【練習試合①】vs 満丸エックス
| 江南市営グランド 11:15開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
| 満 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| [Y]投手:みつ⇒こんちゃん - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020
| 練習試合: | 8試合2勝6敗 |
2020/10/11(日)【練習試合】vs グリズリー
| 春日井市熊野第1グラウンド 7:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | |||||||
| グ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| [Y]投手:〇みつ⇒かづ ‐ (捕)剣 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020/10/4(日)【練習試合】vs Crows
| 石仏スポーツ広場(岩倉市) 13:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| [Y]投手:●みつ - (捕)剣、くらお⇒かづ⇒イセロー⇒田中さん ‐ (捕)がっきー | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020/9/19(土)【練習試合】vs ブレイカーズ
| 大森中央公園野球場 18:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | ||||||
| ブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | |||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| [ブ]投手:#14⇒#18 | ||||||||||||||
| [Y]投手:田中さん⇒イセロー⇒●こんちゃん⇒田中さん⇒かづ - (捕)ボブ⇒剣 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020/9/5(土)【練習試合】vs KIXS
| 小牧市南グラウンドA面 16:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| K | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | ||||||
| [Y]投手:●かづ⇒田中さん - (捕)くらお、田中さん⇒こんちゃん - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020/8/22(土)【練習試合】vs ブレイカーズ
| 野並公園野球場 17:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| ブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||
| [Y]投手:●こんちゃん - (捕)本村、イセロー⇒田中さん⇒くらお - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020/7/5(日)【練習試合】vs VERT
| 呼続公園野球場(南区) 18:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| V | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
| [Y]投手:●みつ⇒こんちゃん⇒こんちゃん弟 - (捕)ボブ | ||||||||||||||
| [Y]本塁打:ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2020/6/27(土)【練習試合】vs ブレイカーズ
| 野並公園野球場 18:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ブ | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 14 | ||||
| [Y]投手:●こんちゃん⇒かづ⇒くらお - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■ダイジェスト | ||||||||||||||
| 1回裏 | こんちゃん 制球苦しみ押し出し2失点 | |||||||||||||
| 3回表 | がっきーのタイムリーなどで同点! | |||||||||||||
| 4回表 | 清水 右邪飛をポケットキャッチで好捕! | |||||||||||||
| 4回表 | こんちゃん 再び乱調と失策で6失点 | |||||||||||||
| 5回表 | かづ 球威あり3奪三振! | |||||||||||||
| 6回表 | かづ 乱調と失策で5失点 | |||||||||||||
2020/3/22(日)【練習試合】vs Crows
| 千代田橋緑地野球場A面 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
| C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| [Y]投手:〇こんちゃん⇒Hこんちゃん弟 - (捕)みつ、かづ⇒Sくらお - (捕)剣 | ||||||||||||||
| [Y]本塁打:イセロー、こんちゃん弟2 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■ダイジェスト | ||||||||||||||
| 1回表 | 一閃!イセロー 開幕戦で先頭打者弾! | |||||||||||||
| 1回表 | みつ、かづ、七さんのタイムリーで初回4点! | |||||||||||||
| 5回裏 | こんちゃん 安定投球で5回2失点 | |||||||||||||
| 7回表 | 助っ人こんちゃん弟 2打席連続のランニングHR!! | |||||||||||||
| 9回裏 | くらお 2回無失点締め | |||||||||||||
2019
| 連盟試合: | 4試合1勝3敗 |
| 練習試合: | 9試合2勝7敗 |
| 全試合計: | 13試合3勝10敗 |
2019/12/1(日)【練習試合②】vs 満丸エックス
| 江南市 草井グランド 12:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 満 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| [Y]投手:こんちゃん⇒●みつ - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 今年なかなか打てていない打線はここでも健在。 レベルの高い投手相手に手も足も出せなかった。 ヒットを打つことを目的に試合に来ている人もいると思う。来年は打つことを楽しみにできるようにしたい。 ここからはどうしたら打てるかについて書く。 一つは筋力をつけること。バットが素早く出せればボールを見極めることもでき向上する。 もう一つは技術面。これは朝練で取り組めたらいいと思う。 このオフにどのような練習をしたらよいか私自身考えたい。 |
2019/12/1(日)【練習試合①】vs Crows
| 江南市 草井グランド 10:45開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ||||||
| [Y]投手:●かづ⇒くらお ‐ (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2019/10/27(日)【練習試合】vs 瑞星
| 稲永公園野球場B面 8:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 瑞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 8 | ||||||
| [Y]投手:●みつ⇒かづ ‐ (捕)ボブ | ||||||||||||||
| [瑞]投手:○内山⇒阪本⇒佐久間 ‐ (捕)中山 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2019/9/15(日)【練習試合】vs KIXS
| 小牧さかきグラウンド 9:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| K | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2019/9/1(日)【秋2回戦】vs バッドボーイズ
| 稲葉ふるさと広場 17:40開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| バ | 4 | 5 | 1x | 10x | ||||||||||
| [Y]投手:●みつ ‐ (捕)ボブ、くらお ‐ (捕)みつ | ||||||||||||||
| [バ]本塁打:金子 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 【総合】 相手はレベルが1つ2つ違うといったところであった。 完敗だが、これを引きずることなく恐れず、各々の目標に取り組んでいきたい。 【打撃面】 全員一打席しかなかったのでとくになし。 【守備面】 投手に関してはとくにない。 周りが声をかけにいくことや交代のタイミングに課題を感じた。 点差が開いたことにより集中が切れたか、悪送球が相次いだ。 強い相手にポジティブに考えるかネガティブに考えるかでプレーの質も変わる。 どんなときでも野球を楽しみポジティブにプレーしてほしい。 |
2019/8/25(日)【秋1回戦】vs フジワラウイングス
| 稲葉ふるさと広場 15:55開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| フ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| [Y]投手:〇みつ ‐ (捕)ボブ | ||||||||||||||
| [Y]本塁打:みつ(2) | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 【総合】 ゴロを打たせてロースコアで守り切る。ヤングリーブスの勝ち方として、お手本とも言えるような試合だった。 失策もあり1点差とはなったものの、痺れる展開から勝ちきれたことはチームとしても大きな価値があった。 【打撃】 相手は好投手だった。まっすぐは速く、変化球は緩急があった。 このレベルの投手は簡単に打てない。 狙い球を絞り、外れたらごめんなさいというところか。合計14三振したものの全てが悪いことはない。 各バッターは結果までのプロセスが大事で、つまりはなにを考えて打席に入るかが重要。好投手相手に考えなしに打席に入るのは無謀ともいえる。 そんな無謀を無くすために、チームとして情報を共有し攻める必要性もあると感じた。 そのような好投手から2本塁打を打ったみつさんは見事の一言。 満場一致のMVPである。 【守備面】 7回を被安打3、四死球2、失策2で失点3。 打たせて取るピッチングでテンポよく抑えた。 いつもは追い込むと欲が出て四死球を与えていたが今回は無欲だったのだろうか。理由はともあれ十分な結果を残した。 守備のMVPは共に5つのゴロアウトを処理した健一さんと私(がっきー)の二遊間にしていただきたい。5回に1失策ずつを犯し失点を招いたのは目をつむってもらいたい。 私(セカンド)に関しては一塁寄りに守ったことが効を奏した。また、朝練やっててよかったと感じた。 |
| ■ダイジェスト | ||||||||||||||
| 2回表 | みつ 先制のランニングHR! | |||||||||||||
| 2回裏 | イセロー レフト線打球をスライディングキャッチ!ピンチの芽を摘む | |||||||||||||
| 3回表 | みつ 2打席連続ランニングHR!!リード広げる | |||||||||||||
| 5回裏 | 2エラーと押し出し四球もあり2点返される | |||||||||||||
| 6回裏 | ゴロの間に1点返されついに1点差 | |||||||||||||
| 7回裏 | 緊張しながらも三者凡退で切り抜け初戦突破! | |||||||||||||
2019/8/11(日)【練習試合】vs サンマリン
| 蛇池公園野球場 17:40開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | ||||
| サ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||
| [Y]投手:●くらお⇒田中さん - (捕)ボブ、ボブ⇒くらお - (捕)がっきー | ||||||||||||||
| [サ]本塁打:サンマリン(4番) | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 暑い中お疲れ様でした。残念ながら敗れました。 |
2019/6/8(土)【練習試合】vs ブレイカーズ
| 大森中央公園野球場 18:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ブ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 9 | ||||
| [Y]投手:●かづ⇒田中さん - (捕)ボブ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 【攻撃】 トミと健一がともに2安打の活躍。ランナーをためるも相手の好守や走塁のミスから点を取ることができず悔しい結果となった。 4番かづは無安打。四球をもぎ取ったり、惜しい当たりもあったが安打とはならなかった。 【守備】 先発かづは、序盤課題の制球はまずまずであったが、守備にも足を引っ張られる形となり失点を重ねた。 中盤では制球も乱れ大量失点となった。 守備は誰かがミスをするとそれをカバーすることのできない状況であった。(例えば、捕手がハーフバウンド送球を投げてしまい、捕球者がそのボールを捕球できない。) 緊張や集中を欠くことによりミスの連鎖が起こることを止めるにはどうすべきか、モチベーションを保つこともチームの課題だろう。 【総合】 グラウンド不良の中準備してくださった相手チームの皆さんありがとうございました! 前回の試合では少ないミスで勝利し、今回は守備の乱れから点を許した。守備の乱れがあるとなかなか勝ちに結びつかないことを痛感するゲームであった。 安打にならない打球を含め強い当たりは出ているので、各々前向きに取り組んでもらいたい。 |
2019/5/26(日)【練習試合】vs バブルス
| 戸笠公園野球場 9:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| バ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |||||||
| [Y]投手:○かづ - (捕)みつ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ■戦評 【投手】先発かづは四死球やポテンヒットにより毎回のようにランナーを背負うも7回2失点の力投。2種の変化球を操り要所を締めた。判定や相手打者の空振りに助けられたところもあり、課題は制球か。 【打撃】5回に助っ人とじんさんの連続タイムリーで逆転に成功した場面は鮮やかだった。不振の人、三振が多い人もいるため、より点を取れるための練習していきたい。 【守備】内野の守備が安定しており、目立つエラーはなかった。その点が投手の投げやすさにも繋がっただろう。 【総合】暑い中で集中を切らさず接戦を制したのはチームとしても今後に繋がる勝利だった。 |
2019/5/12(日)【春敗者復活決勝】vs 光国ドラゴンズ
| 稲葉ふるさと広場 13:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 光 | 0 | 2 | 3 | 4 | x | 9 | ||||||||
| [Y]投手:●みつ - (捕)がっきー、かづ - (捕)みつ | ||||||||||||||
| [光]投手:○中村 - (捕)早瀬 | ||||||||||||||
| [光]本塁打:田村 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2019/4/27(土)【練習試合】vs NONANE
| 蛇池公園野球場 17:45開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |||||
| N | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| [Y]投手:●かづ⇒くらお - (捕)剣 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2019/3/24(日)【春1回戦】vs アルカディア
| 稲葉篤紀ふるさと広場 10:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| ア | 1 | 0 | 1 | 5 | 1x | 8x | ||||||||
| [Y]投手:●みつ - (捕)剣 | ||||||||||||||
| [ア]投手:○森下 - (捕)洞口 | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2019/2/10(日)【練習試合】vs Crows
| 大口町野球グラウンド 13:00開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | |||
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | |||
| [Y]投手:○みつ⇒かづ - (捕)がっきー、かづ - (捕)剣⇒みつ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
| ※7回裏以降はエキシビジョン |
2018
| 連盟試合: | 5試合2勝3敗 |
| 練習試合: | 12試合5勝7敗 |
| 全試合計: | 17試合7勝10敗 |
2018/12/9(日)【練習試合】vs Crows
| 扶桑町総合グランド 12:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
| [Y]投手:みつ⇒〇かづ - (捕)高橋勇、くらお - (捕)みつ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2018/11/25(日)【練習試合】vs KIXS
| 小牧さかき運動場 13:50開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |||||||
| K | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| [Y]投手:●みつ⇒かづ⇒永田 - (捕)がっきー | ||||||||||||||
| [K]本塁打:みつ | ||||||||||||||
スコア詳細 | ||||||||||||||
2018/11/18(日)【練習試合】vs ビックライナーズ
| 窯神(かまがみ)グラウンド 12:30開始 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
